Місцеві рибалки скаржаться на те, як дорого нині посидіти з вудкою
 
                Місцеві рибалки скаржаться на те, як дорого нині посидіти з вудкою
 «…Для своїх – 100, для чужих – 150!»
«…Для своїх – 100, для чужих – 150!»
Майже всі ставки у районі – орендовані. За риболовлю господарі встановлюють плату на власний розсуд. Кожен пояснює ціну по-своєму – і залежно від об’єму водойми, і від різновиду риби. Скаржаться рибаки й на те, що замість улову можна додому й синця під оком принести або наслухатися лайки.
– Ось знайомі поїхали рибалити на ставок Саченка, так їх із матюччям прогнали, – розповідає гадяцький рибалка Анатолій Миколайович і продовжує:
– Колись ми рибалили в одного «крутого» орендаря (у нього три ставки). Він і каже: «Хлопці, на один гачок, на одну вудку можна ловити цілий рік». Буває, укажеш комусь на закон, так два бугаї як вийдуть… Жити ж хочеться.
Та найбільше дивують чоловіків захмарні ціни на риболовлю –100-150 за день, 800 – за сезон.
– Заганяють, як кому хочеться! Де не кинься, й нам, дурачкам, їдь плати 150 гривень за отакого карасика. Та ще скинься на бензин…. Ну, ми ж все одно їдемо, бо порибалити хочеться, – не стримує емоцій Анатолій Миколайович.
Рибалки розповідають, що півтори сотні за день просять у сусідній Сумській області – Московському Бобрику. Для своїх – 100, для чужих – 150.
– Кажуть, у Голубівщині відкрили ставок. Начебто буде 60 за день і 80 – із ночівлею.
Хвалять рибалки Вельбівську громаду – навесні своїми силами зарибнили місцеве озеро.
Поставили табличку «Ставок зарибнений громадою. Прохання: коропа, карася і білого амура не ловити». Я й ловлю на одну вудочку плітку, окуня, краснопірку, щуку. А те, як піймав, то випускаю, – говорить Анатолій Миколайович.
За скільки можна порибалити на водоймах району?
У Соснівці 4 ставки знаходяться в оренді місцевого господарника Сергія Скрипки.
– Ми орендуємо луг, а водойми знаходяться на території лугу, – розповідає чоловік.
300 тисяч гривень виділили на чистку ставків, обладнали близько 30 кладок. Випустили 100 штук підрощеного крижня. Завезли 1,5 тонни малька, також краснопірку та карася дніпропетровського.
– Улітку ловимо рибку і розвозимо по домівках, уже й зараз люди запитують.
У вихідні та святкові дні риболовля безкоштовно. Щук ловлять навіть у нерест. Для приїжджих – 40 гривень за день. Норма вилову – 3 кг на одну вудку. Є також сезонні квитки – по 600 грн на 4 місяці – із весни до осені. Якщо порахувати, то виходить по 150 грн на місяць, а отже 5 грн у день.
Ставки зарибнені линами, коропами, краснопірками… Малих коропів просять не ловити.
– Був час, коли на ці ставки зазіхали, хотіли забрати. Але я сказав: скільки б нам вони не коштували – чужим не віддамо, – говорить Сергій Скрипка і запрошує всіх на риболовлю.
Уже 8 років Малопобиванською водоймою займається Микола Власенко.
– На сходці селян вирішили, що місцеві будуть рибалити два дні – у понеділок і вівторок, – розповідає орендар.
Для інших – 50 грн у день. Ловити можна все, крім малька. Узимку – абсолютно безкоштовно. Норми вилову немає.
Біленченківський ставок, у народі Рощаховщина, 6 років поспіль орендує Олександр Стеценко. За його словами, для жителів Біленченківської сільської ради 1 день у тиждень можна рибалити безкоштовно. Єдина умова – на 1 вудку, на 1 гачок. Для «чужих» – у день 50 грн. У ставку водиться короп, білий амур, карась.
На Римарівській водоймі, за словами орендаря Геннадія Гармаша, «карпова» риболовля буде коштувати 100 грн, звичайна – 25 грн.
***
Також опубліковуємо список ставків та їхніх орендарів – для рибалок і не тільки…
Олена Савченко
Інформація про водні об’єкти, які розташовані за межами населених пунктів та передані у користування на умовах оренди
| Місце розташування водного об’єкту, сільська рада | Прізвище, ім’я, по батькові орендаря | Площа водного об’єкту, га | 
| Березоволуцька | Берест Валентина Іванівна | 2,4566 | 
| Березоволуцька | Булах Олександр Миколайович | 2,2 | 
| Березоволуцька | Ванда Микола Миколайович | 5 | 
| Березоволуцька | Ночовний Сергій Миколайович | 2,2 | 
| Біленченківська | Амельченко Олександр Павлович | 0,395 | 
| Біленченківська | Буслик Микола Миколайович | 1,2111 | 
| Біленченківська | Демченко Олег В’ячеславович | 1,6 | 
| Біленченківська | Мороховець Іван Васильович | 0,4 | 
| Біленченківська | ТОВ “Діола-Д”, Доля І. П. | 1,7721 | 
| Біленченківська | ТОВ “Діола-Д”, Доля І. П. | 3,8358 | 
| Великобудищанська | Не переданий | 12,8358 | 
| Великобудищанська | Линник Сергій Анатолійович | 46,9488 | 
| Великобудищанська | Мішур Михайло Михайлович | 2,4 | 
| Вельбівська | Бандуровський Олександр Іванович | 0,9191 | 
| Вельбівська | Стеблюк Олександр Григорович | 0,58 | 
| Вельбівська | Стеблюк Олександр Григорович | 1,92 | 
| Веприцька | Фермерське господарство “Білики” | 7 | 
| Гречанівка | Плутенко Анатолій Павлович | 3,4 | 
| Качанівська | Білаш Микола Іванович | 1,933 | 
| Качанівська | Лещенко Володимир Іванович | 4,6849 | 
| Качанівська | Пащенко Володимир Павлович | 1 | 
| Качанівська | Харчина Григорій Миколайович | 2,4 | 
| Книшівська | Гаврилко Іван Васильович | 18,3719 | 
| Книшівська | Гаврилко Іван Васильович | 3,5935 | 
| Книшівська | Диковицький Віктор Васильович | 2,6929 | 
| Книшівська | Луцай Микола Васильович | 2 | 
| Книшівська | СВК “Молода Україна”, Йосипенко Анатолій Іванович | 5,2145 | 
| Книшівська | СВК “Молода Україна”, Йосипенко Анатолій Іванович | 5,8246 | 
| Краснолуцька | Харлан Анатолій Петрович | 1,7654 | 
| Краснолуцька | Корнієнко Василь Володимирович | 1 | 
| Лютенська | Гармаш Артем Геннадійович | 23,1 | 
| Лютенська | Литвиненко Станіслав Валерійович | 1,3077 | 
| Лютенська | Поздєєв Анатолій Миколайович | 2,7 | 
| Малопобиванська | Грицан Микола Іванович, СФГ “КОЛОС” | 1,3506 | 
| Малопобиванська | Власенко Микола Олексійович | 5,1557 | 
| Малопобиванська | Не переданий | 1,9 | 
| Малопобиванська | Середа Олександр Володимирович | 2,5; 0,9372 | 
| Мартинівська | ВАТ “Гадяцьке бурякогосподарство” | 6,8433 | 
| Мартинівська | ВАТ “Гадяцьке бурякогосподарство” | 1,5135 | 
| Петрівсько-Роменська | Рудецький Володимир Павлович | 2,3; 0,1623 | 
| Петрівсько-Роменська | Сергієнко Володимир Іванович | 2,3; 0,1623 | 
| Петрівсько-Роменська | Павленко Анатолій Петрович | 2,3 | 
| Петрівсько-Роменська | Баламут Іван Михайлович | 1,2227 | 
| Петрівсько-Роменська | Болотін Дмитро Вікторович | 0,6 | 
| Плішивецька | Солдатов Тарас Сергійович | 4,8961 | 
| Плішивецька | Ємець Віталій Петрович | 1,5 | 
| Плішивецька | Сухоребрик Віктор Григорович | 0,8666 | 
| Римарівська | Воронцов Андрій Володимирович | 1,2 | 
| Римарівська | Гармаш Геннадій Миколайович | 24,1255 | 
| Римарівська | Волощук Іван Володимирович | 0,751 | 
| Римарівська | Троценко Ольга Олексіївна | 2,8 | 
| Розбишівська | Приходько Валерій Іванович | 11,9061 | 
| Розбишівська | Мартиненко Андрій Олексійович | 1,0947 | 
| Розбишівська | Мартиненко Андрій Олексійович | 1,223 | 
| Розбишівська | Мартиненко Андрій Олексійович | 0,4935 | 
| Розбишівська | Мартиненко Андрій Олексійович | 0,1417 | 
| Розбишівська | Не переданий | 0,9448 | 
| Розбишівська | Не переданий | 3,6 | 
| Ручківська | Христенко Валерій Іванович | 0,80 | 
| Сарівська | Мороз Віктор Михайлович | 4,8024 | 
| Сарівська | Варченко Микола Ігорович | 0,4 | 
| Сарівська | Ревегук Тетяна Олександрівна | 1,6 | 
| Сватківська | Микитенко Микола Іванович | 0,9096 | 
| Сватківська | Не переданий | 0,1857 | 
| Середняківська | Ригін Анатолій Володимирович | 4,3062 | 
| Середняківська | Поливаний Володимир Олександрович | 2,5 | 
| Середняківська | Поливаний Володимир Олександрович | 3,5 | 
| Соснівська | СТОВ “МАЯК”, Скрипка Сергій Миколайович | 4,9 | 
| Соснівська | СТОВ “МАЯК”, Скрипка Сергій Миколайович | 7 | 
| Соснівська | СТОВ “МАЯК”, Скрипка Сергій Миколайович | 0,4 | 
| Соснівська | СТОВ “МАЯК”, Скрипка Сергій Миколайович | 0,9 | 
| Харківецька | Різник Віктор Олексійович | 0,7171 | 
| Харківецька | Костюшко Петро Михайлович | 1,5019 | 
| Харківецька | Лизун Володимир Петрович | 0,7 | 
| Харківецька | Пригода Василь Іванович | 0,7 | 
| Харківецька | Бузало Василь Миколайович | 0,8 | 
| Харківецька | Мотрич Дмитро Миколайович | 0,8817 | 
| Харківецька | Приступа Олександр Олександрович | 4 | 
| Харківецька | Треба Борис Миколайович | 0,25 | 
| Харківецька | Гребінченко Володимир Олексійович | 1,5 | 
| Ціпківська | Осадчий Олександр Миколайович | 0,8 | 
| Ціпківська | Ціпківське сільське товариство рибалок, Гаврилко Микола Олексійович | 2,8 | 
| Ціпківська | Сергієнко Юрій Васильович | 4,84 | 
| Ціпківська | Лазарєв Валентин Юрійович | 3,15 | 
| Ціпківська | Лазарєв Валентин Юрійович | 0,15 | 
Інформація про водні об’єкти, які розташовані в межах населених пунктів та передані у користування на умовах оренди
| Місце розташування водного об’єкту, сільська рада | Прізвище, ім’я, по батькові орендаря | Площа водного об’єкту, га | 
| Великобудищанська | Громадська організація “Надія”, голова – Василенко Ніна Василівна | 2,2 | 
| Харківецька | Литвиненко Петро Веремійович | 1,059 | 
| Харківецька | Мордвяник В’ячеслав Сергійович | 2,5 | 
| Біленченківська | Борщ Валерій Миколайович | 0,6988 | 
| Біленченківська | Стеценко Олександр Васильович | 7,7 | 
| Качанівська | Максименко Борис Миколайович | 1,6213 | 


