«Виходить, що отримувати тепло не соромно…»
На під’їздах багатоповерхівок часто можна побачити наклеєні списки тих, хто став заручниками боргів комунальних служб міста. Нерідко зустрічаєш і мешканців будинку, які нервово водять пальцем по папірцю, шукаючи своє прізвище або ж із цікавістю перечитують імена з бажанням дізнатися, хто ж і скільки винен державі. Є й такі, що, побачивши свої ініціали, зривають горе-листівку, мовляв, щоб не набратися сорому.
Та вже не гріють батареї теплом, а під’їзди все ж залишаються «обклеєні боргами». Про те, як борються з цим працівники «Гадячтеплоенерго», у розмові з директором комунального господарства Олександром Івановичем Гавриленком.
– Олександре Івановичу, 15 квітня закінчився опалювальний сезон. Будь ласка, підбийте підсумки.
— Так. Зиму ми пережили безаварійно. Нарікань, в основному, не було. Нині ж проводиться підготовка до наступного опалювального сезону. Роботи вже йдуть, а саме: у котельні на Заяр’ї , в аграрному училищі, мікрорайоні Сарський. Та основний наш біль – це заборгованість населення і підприємств.
Ця заборгованість як передалася нам у розмірі більше мільйона ще у 2007 році, так і залишається. І кожен рік той, хто не платив, продовжує не платити.
— Як же боретеся з проблемними гадячанами?
— Різні методи застосовуємо. І керівникам на підприємства повідомляємо, і попередження розносимо, але це все не дуже дієво. Подаємо на кожного в суд, але присуджують не більше 20% до виплати. У нас укладений договір із юридичною фірмою з Києва, від якої розсилають так звані «листи щастя», в яких попереджається про конфіскацію майна.
— І як, результативні такі кроки?
— Ну так собі. Усе ж люди задумуються. Буває, оплачують і по 7, і по 9 тисяч. А отже гроші є. Деякі люди звикли жити за рахунок держави, інші думають, що спишуть, ще інші чекають виборів, чекають, поки хтось якусь програму придумає. Але заборгованість була, є і залишається.
— Яких розмірів сягає заборгованість вашого підприємства перед постачальниками газу?
— Протягом 2013 року державою не проводилися відшкодування різниці в тарифах. І це, звичайно ж, лягає на наші плечі. Ми живемо з того, що платить населення. Інших надходжень від міської ради не надходить.
Протягом 2014 року нашому підприємству частково було відшкодовано різницю у тарифах на теплоенергію в сумі 1 млн. 768, 4 тис. грн. Ці кошти перераховані на постачання природнього газу. Заборгованість за послуги теплопостачання сьогодні становить 2 млн. 22 тис. грн., бюджетні підприємства – 622,2 тис. грн., інші суб’єкти господарювання – 347, 6 тис. грн.
Тому хочеться звернутися до людей, щоб вони негайно погасили заборгованість, і це дасть нам можливість краще підготуватися до наступного опалювального сезону.
— Ви можете назвати мікрорайони, у жителів яких найвищі борги, і чому так?
— Найбільше боржників проживає на Черемушках, там більшість багатоповерхівок, а також частково до них належать центральні вулиці.
На кожного, у кого заборгованість вище 1000 гривень, подано в суд. Але не завжди вручають ці судові накази. Бувало й таке, що ми разом із виконавцями їздили і конфісковували майно.
Дуже добре, коли продається квартира, тоді ми звертаємося до нотаріусів, щоб вимагали довідку про відсутність заборгованості не тільки у нас, а й у всіх комунальних службах.
Часто звертаємося до керівників, щоб вплинули на своїх підлеглих. Але ж тепер є закон про персональні дані, то не завжди можуть надати інформацію про працівника.
— Такі собі радянські методи…
— Так. Але дуже погано реагують люди на зауваження та попередження.
— Чи є такі особи, заборгованість яких сягає десятків тисяч гривень?
— Є. От, наприклад, багатодітна мама, до речі, в якої діти вже мають свої сім’ї, заборгованість становить понад 40 тисяч. Хоча винні вони не тільки нам.
Чимало боргів у гуртожитку, що по вул. 50 років Жовтня. Він вважається соціальним житлом міської ради. То нам кажуть: проводьте роботи з боржниками. Але й міська рада ніяк не діє.
От станом на 1.04 заборгованість становить трохи більше 71 тис. грн.
— Списки боржників розклеюєте і на під’їздах…
— Так. Але люди сердяться, скаржаться, говорять: «Що ви нас соромите?» Виходить, що отримувати тепло не соромно…
— То які ще методи можна застосовувати? Ви особисто що запропонуєте?
— У мене є ідеї, але сам я їх не реалізую. От, наприклад, середньостатистичний громадянин у міську раду звертається мінімум раз або двічі у рік — щоб отримати якусь довідку чи дозвіл. І от, коли приходить людина, то просіть довідку про відсутність заборгованості.
У міській раді мені на пропозицію відповіли так: «Ви хочете перевісити свої проблеми на нас». І колись Тетяна Миколаївна сказала: «Ви наші «діти». А я вважаю, що при такій матері мені краще бути сиротою.
Також є така думка: кожна мережа, яка проходить під землею, має свою охоронну зону, тобто там не можна поставити кіоск, магазин. Словом, мертва зона. Коли я запропонував: візьміть прорахуйте, скільки кілометрів газової мережі йде по місту, і виставить ціну за оренду землі. А вони ще з нас беруть гроші за транспортування газу по трубах. І тоді газове господарство не з нас видавлюватиме, а ще місту буде й винне.
— Подібну думку висловлював і один із депутатів міської ради — пропонував таку «систему» для ліхтарів.
— Правильно. Опори ж стоять. Тому платіть нам за ці охоронні зони. І тоді місто не буде страждати від боргів за газ та електроенергію. А це реальні гроші, які можна заробити. Ми звернулися в газове господарство, і юрист озвучила цю пропозицію працівникам міської ради, а вони відповіли: «Яке ви маєте право вмішуватися в нашу роботу?» А можна хоча б за три роки виставити рахунок. Тоді б у нас горів і Вічний вогонь, бо ми тільки на 9 травня включаємо його, і міська рада близько 150 гривень платить за те, щоб день чи два він палав. Це ті проблеми, які можна вирішити. Я думаю, що нова команда з цим справиться.
— І останнє запитання: у зв’язку з першотравневим подорожчанням газу які заходиплануються в районі і у вашій організації зокрема?
— Буде засідання виконкому, де затвердять нові тарифи і вирішуватимуть усі питання.
— Дякую за розмову!
Олена Козаченко
Публікуємо список найбільших боржників міста. І для тих, хто має сумніви в тому, чи маємо ми право це робити, наводимо вибірки із законодавчих документів.
«…Згідно зі статтею 4 Закону володільцем чи розпорядником бази персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи держави влади чи органи місцевого самоврядування, які обробляють персональні дані відповідно до закону».
«…Законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних…»
1 | Скоропис Ніна Василівна | 50р Жовтня, 44 кв. 56 | 33 501,85 |
2 | Погиба Володимир Васильович | Гагарина, 84 кв. 68 | 23 948,20 |
3 | Черничка Людмила Василівна | Драгоманова, 22 кв. 8 | 19 724,50 |
4 | Шепель Cвітлана Іванівна | 50р. Жовтня, 69 кв. 3 | 15 357,65 |
5 | Санніков Валентин Васильович | Тельмана, 14а кв. 24 | 14 497,76 |
6 | Черемнова Ганна Віктор. | Тельмана, 14б кв. 21 | 14 265,39 |
7 | Фролкіна Людмила Володимирівна | Швидкого, 3 кв. 6 | 13 869,08 |
8 | Синицька Ірина Олегівна | Швидкого, 11 кв. 31 | 13 662,03 |
9 | Гуренко Олександр Мих. | Гагарина, 84 кв. 22 | 13 026,56 |
10 | Довженко Лариса Яківна. | Шевченко, 36 кв. 75 | 12 973,01 |
11 | Трачук Валентин Миколайович | 50 р. Жовтня, 19 кв. 31 | 12 563,71 |
12 | Змага Віра Григорівна | Гагарина, 84 кв. 74 | 12 441,97 |
13 | Лапко Лариса Петрівна | Драгоманова, 22 кв. 118 | 12 197,90 |
14 | Грабітченко Анатолій Олександр. | 50р. Жовтня, 69 кв. 8 | 12 143,02 |
15 | Голуб Галина Укенівна | 50 р. Жовтня, 35 кв. 86 | 11 471,96 |
16 | Ющенко Олена Іванівна | Гагарина, 74а кв. 9 | 11 122,53 |
17 | Василенко Катерина Василівна | Гагарина, 84 кв. 80 | 10 361,56 |
18 | Романюк В.М. | Швидкого, 9 кв. 32 | 10 278,59 |
19 | Гайдар Лариса Никиф. | Гетьманська, 58 кв. 32 | 10 196,09 |
20 | Чернічка Станіслав Волод. | Шевченко, 38 кв. 19 | 9 668,23 |
21 | Антоненко Тетяна Володимирівна | 50 р. Жовтня, 43 кв. 13 | 9 548,98 |
22 | Свіщов Юрій Вікторович | Гетьманська 62 кв. 32 | 9 484,49 |
23 | Лисенко Світлана Миколаївна | Тельмана, 18а кв. 52 | 9 425,39 |
24 | Луць М.Г. | 50 р. Жовтня, 35 кв. 85 | 8 892,05 |
25 | Куць Сергій Васильович | 50р Жовтня, 44 кв. 29 | 8 829,47 |
26 | Федорук Олександр Олександрович | 50 р. Жовтня, 35 кв. 80 | 8 695,55 |
27 | Долинний Костянтин Борис. | Гагарина, 84 кв. 19 | 8 492,02 |
28 | Рибалкін О.М. | Швидкого, 9 кв. 44 | 8 431,23 |
29 | Клименко Марія Іван. | Гетьманська, 47 кв. 31 | 8 389,89 |
30 | Гончаренко Оксана Василівна | Тельмана, 18а кв. 59 | 8 389,01 |
31 | Василенко Ірина Євгенівна | Гетьманська, 45 кв. 41 | 8 386,79 |
32 | Мандрика Іван Дмитрович | Гагарина, 84 кв. 70 | 8 329,88 |
33 | Коробка Володимир Іван. | Гагарина, 76а кв. 13 | 8 176,99 |
34 | Михайлович Катерина Семенівна | Гагарина, 76 кв. 43 | 8 105,14 |
35 | Дойч Менахем | 50 р. Жовтня, 132 кв. 1 | 8 029,38 |
36 | Яворський Микола Францович | Швидкого, 11 кв. 30 | 7 857,71 |
37 | Дойч Менахем | 50 р. Жовтня, 138 кв. 11 | 7 700,96 |
38 | Житник Лариса Григ. | Шевченко, 38 кв. 29 | 7 672,96 |
39 | Торяник Наталія Анатоліївна | Тельмана, 22 кв. 7 | 7 579,39 |
40 | Стешенко Володимир Іванович | Гагарина, 76 кв. 21 | 7 573,37 |
41 | Перемитько Олександр Іванович | Тельмана, 22 кв. 13 | 7 413,33 |
42 | Малишева Ірина Павлівна | Гетьманська, 58 кв. 11 | 7 278,49 |
43 | Міщенко М.А. | Драгоманова, 22 кв. 57 | 7 074,31 |
44 | Овсяннікова Валентина Іванівна | 50р.Жовтня, 88 кв. 55 | 7 021,40 |
45 | Андрусь Світлана Микол. | Гагарина, 84 кв. 13 | 6 983,31 |
46 | Кулініч Наталія Михайлівна | Гагарина, 76 кв. 7 | 6 779,74 |
47 | Терещенко Юрій Вікторович | Гагарина, 76 кв. 24 | 6 581,45 |
48 | Михайлик Олександр Іванович | Швидкого, 7 кв. 28 | 6 574,65 |
49 | Житченко В. | Швидкого, 1 кв. 18 | 6 506,78 |
50 | Шкрьоба Микола Миколайович | Швидкого, 3 кв. 40 | 6 412,42 |
51 | Дегтярьова Валентина Вікторівна | 50р.Жовтня, 88 кв. 37 | 6 359,55 |
52 | Кириєнко Микола Васильович | пл. 50 р. Жовтня, 12 кв. 108 | 6 295,64 |
53 | Штоліна Валентина Митр. | Швидкого, 1 кв. 27 | 6 295,58 |
54 | Бакай Наталія Василівна | Шевченко, 11 кв. 7 | 6 289,33 |
55 | Підсадня Мирослава Іван. | 50 р. Жовтня, 13 кв. 4 | 6 083,14 |
56 | Захарченко Михайло Леон. | Швидкого, 11 кв. 22 | 5 987,69 |
57 | Пономаренко Анжела Вікт. | 50р Жовтня, 44 кв. 84 | 5 895,76 |
58 | Пилипенко Леся Микол. | 50 р. Жовтня, 41 кв. 21 | 5 878,53 |
59 | Триль Світлана Михайл. | Швидкого, 11 кв. 37 | 5 839,61 |
60 | Бибик Вячеслав Іван. | 50р. Жовтня, 100 кв. 109 | 5 793,57 |
61 | Марченко Наталія Володимирівна | Швидкого, 3 кв. 59 | 5 759,31 |
62 | Стецюра Віктор Сергійович | Шевченка, 9 кв. 54 | 5 736,00 |
63 | Кузуб Дмитро Олексійович | А.Павлова, 5 кв. 4 | 5 695,27 |
64 | Горбань Василь Іванович | 50р Жовтня, 44 кв. 136 | 5 680,27 |
65 | Чистополов Павло Вікторович | пл. 50 р. Жовтня, 12 кв. 75 | 5 643,95 |
66 | Сірик Валентина Павлівна | Шевченко, 11 кв. 60 | 5 631,20 |
67 | Недоступ Олексій Іванович | Тельмана, 12 кв. 40 | 5 605,65 |
68 | Шкіль Анатолій Михайлович | 50 р.Жовтня, 39 кв. 87 | 5 558,72 |
69 | Коваленко Раїса Петрівна | Швидкого, 3 кв. 28 | 5 469,23 |
70 | Кодаченко О.В. | 50 р. Жовтня, 35 кв. 39 | 5 462,89 |
71 | Наумова Валентина Дмит. | Гагарина, 84 кв. 3 | 5 448,82 |
72 | Москаленко Наталія Іван. | 50 р. Жовтня, 13 кв. 3 | 5 346,78 |
73 | Данильченко Олександр Петрович | 50 р. Жовтня, 43 кв. 15 | 5 272,94 |
74 | Хорішко Людмила Борисівна | Швидкого, 7 кв. 59 | 5 272,51 |
75 | Кулинич В.Б. | 50 р. Жовтня, 35 кв. 17 | 5 180,83 |
76 | Швацька Валентина Вол. | Тельмана, 12 кв. 67 | 5 087,99 |
77 | Шийка Віктор Михайлович | Шевченко, 38 кв. 82 | 4 995,73 |
78 | Нефьодова Людмила Павлівна | 50р Жовтня, 44 кв. 106 | 4 979,03 |
79 | Стрижак Юлія Олексіївна | 50 р. Жовтня, 43 кв. 10 | 4 972,31 |
80 | Огілько Галина Павлівна | Драгоманова, 22 кв. 13 | 4 954,12 |
81 | Шевченко Сергій Юрійович | Ленина,7 кв. 3 | 4 950,75 |
82 | Грицан Микола Іванович | Шевченко, 34 кв. 19 | 4 936,09 |
83 | Широкова Світлана Миколаївна | 50 р. Жовтня, 17а кв. 42 | 4 931,70 |
84 | Вакуленко Мотрона Володимирівна | Гагарина, 76 кв. 19 | 4 891,57 |
85 | Ахромєєва Оксана Володимирівна | Кондратенко, 2 кв. 4 | 4 850,11 |
86 | Борг | 50р Жовтня 13 кв.48 | 4 751,80 |
87 | Гамбарян Саркіс Шахпазович | Швидкого, 11 кв. 3 | 4 750,32 |
88 | Пазинич Вячеслав Володимирович | Драгоманова, 22 кв. 75 | 4 697,11 |
89 | Вертіль Дмитро Васильович | Шевченко, 11 кв. 43 | 4 678,88 |
90 | Бутко В.І. | Швидкого, 7 кв. 47 | 4 571,49 |
91 | Павлєва Валентина Олексіївна | Швидкого, 1 кв. 50 | 4 528,08 |
92 | Кравченко Микола Іванович | 50р Жовтня, 44 кв. 131 | 4 510,74 |
93 | Галушка Володимир Васильович | Гетьманська 45 кв. 38 | 4 466,87 |
94 | Скрипниченко Олександр Володимирович | Шевченко, 38 кв. 38 | 4 445,92 |
95 | Пустовіт Анатолій Василь. | 50 р. Жовтня, 45 кв. 27 | 4 373,47 |
96 | Коваленко Руслан Анатолійович | 50р.Жовтня, 88 кв.49 | 4 364,07 |
97 | Шевченко Володимир Володимирович | Гагарина, 84 кв. 62 | 4 320,17 |
98 | Горбуля Ольга Іванівна | Гагарина, 76а кв. 38 | 4 209,40 |
99 | Сало Олексій Миколайович | 50 р. Жовтня, 43 кв. 62 | 4 201,58 |
100 | Булах Володимир Іванович | Тельмана 12 кв.80 | 4 140,96 |
101 | Ващенко Людмила А. | А.Павлова, 3 кв. 12 | 4 135,44 |
102 | Оленченко Едуард Іванович | Тельмана, 16а кв. 15 | 4 095,38 |
103 | Сахно Неля Іванівна | 50 р. Жовтня, 17а кв. 48 | 4 091,19 |
104 | Рева Андрій Миколайович | 50р Жовтня, 44 кв. 127 | 4 076,15 |
105 | Ярець Сергій Нестерович | Шевченка, 32 кв. 70 | 4 075,07 |
106 | Мельник Микола Васильович | Тельмана, 14а кв. 25 | 4 048,14 |
107 | Сазонова Олена Володимирівна | пл.50р Жовтня, 11 кв. 47 | 4 029,79 |
108 | Довгаль Микола Михайлович | Шевченка, 9 кв. 45 | 4 024,08 |
109 | Сапсай Ганна Петрівна | 50р.Жовтня, 88 кв. 39 | 3 999,15 |
110 | Пищалка Тетяна Захарівна | 50р. Жовтня, 100 кв. 74 | 3 991,35 |
111 | Ковшун Ніна Сергіївна | 50р Жовтня, 44 кв. 137 | 3 978,33 |
112 | Боцула Микола Михайлович | 50 р.Жовтня, 39 кв. 86 | 3 943,04 |
113 | Печенін Віктор Васил. | Гетьманська 58 кв. 14 | 3 910,03 |
114 | Гезик Юрій Миколайович | 50р. Жовтня, 100 кв. 97 | 3 867,38 |
115 | Пісковець Василь Іванович | 50р. Жовтня, 100 кв. 8 | 3 865,84 |
116 | Тихоненко Володимир Іванович | Тельмана, 14а кв. 36 | 3 818,31 |
117 | Андрусь В`ячеслав Семенович | Гагарина, 76 кв. 26 | 3 799,72 |
118 | Максименко Світлана Гур. | Шевченко, 36 кв. 21 | 3 779,69 |
119 | Радько Тетяна Василівна | 50р.Жовтня, 88 кв. 50 | 3 749,06 |
120 | Чиб В.І. | Шевченка, 32 кв. 6 | 3 740,50 |
121 | Федчишин В.В. | 50 р. Жовтня, 19 кв. 45 | 3 731,58 |
122 | Верещака Ніна Василівна | Воровского, 9 кв. 44 | 3 730,31 |
123 | Лега Павло Федор. | 50р Жовтня, 44 кв. 105 | 3 667,63 |
124 | Звіздун Олена Волод. | Шевченко, 11 кв. 28 | 3 632,47 |
125 | Грушка Наталія Василівна | Драгоманова, 22 кв. 52 | 3 613,49 |
126 | Войник Юрій Миколайович | 50р.Жовтня, 88 кв.30 | 3 568,55 |
127 | Савченко Анатолій Іванович | 50 р. Жовтня, 17а кв. 33 | 3 545,97 |
128 | Авдєєнко Сергій Васильович | Ленина,2 кв. 15 | 3 533,60 |
129 | Мелет Наталія Василівна | 50р Жовтня, 44 кв. 141 | 3 532,56 |
130 | Яківець Сергій Петрович | 50р Жовтня, 44 кв. 82 | 3 502,38 |
131 | Дроботя Наталія Віктор. | 50р Жовтня, 44 кв. 63 | 3 491,12 |
132 | Лобко Надія Іванівна | Швидкого, 11 кв. 41 | 3 456,26 |
133 | Сахно Валентин І ванович | 50 р. Жовтня, 43 кв. 54 | 3 439,30 |
134 | Білан Катерина Васил. | Швидкого, 1 кв. 44 | 3 417,29 |
135 | Колєснік Оксана Анатоліївна | Швидкого, 1 кв. 43 | 3 414,83 |
136 | Зорило Ганна Іванівна | К.Маркса, 26а кв. 3 | 3 411,85 |
137 | Постна Наталія Всеволодівна | 50 р. Жовтня, 17 кв. 46 | 3 389,37 |
138 | Рибалкіна Світлана Миколаївна | Швидкого, 9 кв. 43 | 3 378,74 |
139 | Живогляд Тамара Анатоліївна | Гагарина, 84 кв. 45 | 3 366,76 |
140 | Теодорович Анатолій Васильович | Гагарiна, 88 кв. 110 | 3 345,93 |
141 | Попович Ніна Петрівна | Терешковой, 2 кв. 24 | 3 333,47 |
142 | Дробязко Ярослав Вікторович | 50р Жовтня 23 кв. 66 | 3 315,75 |
143 | Старіцина Світлана Олексіїв. | Гагарина, 76 кв. 39 | 3 315,01 |
144 | Литвиновський Геннадій Миколайович | 50р. Жовтня, 100 кв. 20 | 3 282,56 |
145 | Коваленко Андрій Григорович | 50 р. Жовтня, 19 кв. 36 | 3 269,68 |
146 | Красюк Світлана Григорівна | Ленина,2 кв. 21 | 3 250,07 |
147 | Юферова Наталія Василівна | 50р. Жовтня, 100 кв. 34 | 3 244,97 |
148 | Яремко В.П. | 50 р. Жовтня, 17 кв. 63 | 3 199,08 |
149 | Кратенко Наталія Микол. | Драгоманова, 22 кв. 140 | 3 184,13 |
150 | Підсадній Я.В. | Гагарина, 84 кв. 26 | 3 161,85 |
151 | Мільніченко Оксана Василь. | 50р Жовтня, 44 кв. 100 | 3 156,59 |
152 | Анашкін Василь Олексійович | Шевченка 38 кв.10 | 3 151,22 |
153 | Билим Ольга Васил. | Гагарина, 84 кв. 17 | 3 127,93 |
154 | Заверкіна Ольга Симонівна | Шевченко, 38 кв. 13 | 3 097,29 |
155 | Черкаський Сергій Миколайович | 50 р. Жовтня, 17 кв. 18 | 3 088,21 |
156 | Хорішко Ірина Волод. | 50р Жовтня, 23 кв. 50 | 3 064,46 |
157 | Жепка Василь Павлович | 50 р. Жовтня, 13 кв. 2 | 3 051,64 |
158 | Бур’ян Лілія Іванівна | Терешковой, 2 кв. 50 | 3 001,38 |
Да відому Гавриленка і керівників міської ради – Згідно діючих нормативно- правових документів всі власники інженерних комунікацій повинні щомісячно сплачувти “податок на землю”, в т. ч. і Гадячтеплоенерго та Комунсервіс (не кажучи вже про газо- та енергопостачальників). Прикро, якщо особа наближена до органів влади цього не знає. Відповідно виникає запитання: чи сплачують вказані податки комунальні підприємства “Гадячтеплоенерго” (підземні трубопроводи) та “Комунсервіс” (власні мережі вулиного освітлення)?
[quote name=”Петро”]Да відому Гавриленка і керівників міської ради – Згідно діючих нормативно- правових документів всі власники інженерних комунікацій повинні щомісячно сплачувти “податок на землю”, в т. ч. і Гадячтеплоенерго та Комунсервіс (не кажучи вже про газо- та енергопостачальників). Прикро, якщо особа наближена до органів влади цього не знає. Відповідно виникає запитання: чи сплачують вказані податки комунальні підприємства “Гадячтеплоенерго” (підземні трубопроводи) та “Комунсервіс” (власні мережі вулиного освітлення)?[/quote]
Так це не проблема….. вони забють ці суми в вартість тепла…
Так це не проблема….. вони забють ці суми в вартість тепла…[/quote]
Ці суми вже повинні бути “забиті” в тарифи на тепло. Податкова ж не сліпа.