“Із перших вуст” про пересувні відділення “Укрпошти” та їх розклад на Гадяччині
Перелік ПВПЗ, їх режим роботи, тип обслуговування, тощо в ТБ Гадяч Полтавської дирекції АТ «Укрпошта»
Перелік населених пунктів, що обслуговуються | Чисельність населення на визначеній території обслуговування | Дні доставки | Робочий день | Початок робочого дня | ||
Бакути | 86 | Чт. | 1 | 14:45 | 15:45 | ПВПЗ |
Біленченківка Біленченківка | 650 | Ср. Сб. | 2 2 | 9:35 9:35 | 11:35 11:35 | ПВПЗ ПВПЗ |
Бірки | 373 | Пт. | 3 | 13:05 | 16:05 | ПВПЗ |
Бобрик Бобрик | 791 | Ср. Сб. | 2:30 2:30 | 9:30 9:25 | 12:00 11:25 | ПВПЗ ПВПЗ |
Броварки | 451 | Чт. | 3 | 9:10 | 12:10 | ПВПЗ |
Бутовичеське | 56 | Чт. | 1 | 12:35 | 13:35 | ПВПЗ |
Бухалове | 172 | Ср. | 2 | 9:40 | 11:40 | ПВПЗ |
Велика Обухівка | 695 | Ср. Сб. | 2 2 | 9:40 9:40 | 11:40 11:40 | ПВПЗ ПВПЗ |
Великі Будища | 1110 | Вт. Пт. | 1 1 | 13:30 13:35 | 14:30 14:35 | ПВПЗ+Листоноша |
Венеславівка | 295 | Сб. | 3 | 9:25 | 12:25 | ПВПЗ |
Ветхалівка | 192 | Чт. | 2 | 13:05 | 15:05 | ПВПЗ |
Вечірчене | 90 | Вт. | 1 | 12:40 | 13:40 | ПВПЗ |
Вирішальне | 146 | Чт. | 2 | 10:50 | 12:50 | ПВПЗ |
Глибока Долина | 101 | Ср. | 2 | 12:45 | 14:45 | ПВПЗ |
Глибоке | 1 | Сб. | 0:45 | 13:05 | 13:50 | ПВПЗ |
Гречанівка | 392 | Пт. | 3 | 11:55 | 14:55 | ПВПЗ |
Грипаки | 23 | Ср. | 0:45 | 13:35 | 14:25 | ПВПЗ |
Дачне | 34 | Ср. | 0:45 | 12:00 | 12:45 | ПВПЗ |
Дучинці | 156 | Ср. | 2 | 10:25 | 12:25 | ПВПЗ |
Зелена Балка | 1 | Сб. | 0:45 | 13:55 | 14:40 | ПВПЗ |
Змажине | 13 | Сб. | 0:45 | 9:50 | 10:35 | ПВПЗ |
Калинівщина | 12 | Ср. | 0:45 | 11:45 | 12:30 | ПВПЗ |
Качанове Качанове | 629 | Ср. Сб. | 2 2 | 12:55 12:45 | 14:55 14:45 | ПВПЗ ПВПЗ |
Кияшківське | 98 | Чт. | 1 | 11:30 | 12:30 | ПВПЗ |
Кіблицьке | 10 | Ср. | 0:45 | 12:40 | 13:25 | ПВПЗ |
Книшівка Книшівка | 827 | Ср. Сб. | 1 1 | 9:15 9:45 | 10:15 10:45 | ПВПЗ+ Листоноша |
Коновалове | 232 | Пт. | 2 | 12:55 | 14:55 | ПВПЗ |
Крамарщина | 3 | Пт. | 0:10 | 11:10 | 11:20 | ПВПЗ |
Кругле Озеро | 37 | Сб. | 0:45 | 12:15 | 13:00 | ПВПЗ |
Круглик | 150 | Чт. | 2 | 13:40 | 15:40 | ПВПЗ |
Лисівка Лисівка | 570 | Вт. Пт. | 2 2 | 13:10 10:45 | 15:10 12:45 | ПВПЗ ПВПЗ |
Лободине | 72 | Вт. | 1 | 14:45 | 15:45 | ПВПЗ |
Максимівка | 265 | Вт. | 3 | 10:15 | 13:15 | ПВПЗ |
Мала Обухівка | 162 | Чт. | 2 | 10:30 | 12:30 | ПВПЗ |
Мала Побиванка | 215 | Чт. | 2 | 9:50 | 11:50 | ПВПЗ |
Малі Будища | 441 | Сб. | 3 | 12:30 | 15:30 | ПВПЗ |
Мелешки | 186 | Ср. | 2 | 14:15 | 16:15 | ПВПЗ |
Миколаївка | 121 | Сб. | 2 | 11:45 | 13:45 | ПВПЗ |
Млини | 148 | Пт. | 1 | 12:55 | 13:55 | ПВПЗ |
Новоселівка | 177 | Ср. | 2 | 9:50 | 11:50 | ПВПЗ |
Осняги | 245 | Вт. | 2 | 9:10 | 11:10 | ПВПЗ |
Остапівка Остапівка | 889 | Ср. Сб. | 1 1 | 12:50 14:40 | 13:50 15:40 | ПВПЗ+ Листоноша |
Островерхівка | 103 | Чт. | 2 | 9:05 | 11:05 | ПВПЗ |
Педоричі | 102 | Ср. | 2 | 12:10 | 14:10 | ПВПЗ |
Перевіз | 40 | Чт. | 0:45 | 9:35 | 10:20 | ПВПЗ |
Петроселівка | 4 | Ср. | 0:20 | 14:30 | 14:50 | ПВПЗ |
Пирятинщина | 231 | Чт. | 2 | 12:00 | 14:00 | ПВПЗ |
Писарівщина | 85 | Сб. | 1 | 11:45 | 12:45 | ПВПЗ |
Плішивець Плішивець | 808 | Ср. Сб. | 2:30 2:30 | 12:40 11:11 | 15:10 13:30 | ПВПЗ |
Римарівка Римарівка | 904 | Вт. Пт. | 1 1 | 9:05 9:10 | 10:05 10:10 | ПВПЗ+Листоноша |
Рудиків | 24 | Ср. | 0:45 | 11:50 | 12:35 | ПВПЗ |
Ручки Ручки | 849 | Вт. Пт. | 1 1 | 9:55 9:25 | 10:55 10:25 | ПВПЗ+ Листоноша |
Сакалівка | 74 | Чт. | 1 | 12:45 | 13:45 | ПВПЗ |
Саранчова Долина | 36 | Вт. | 0:45 | 12:00 | 12:45 | ПВПЗ |
Сватки Сватки | 795 | Вт. Пт. | 2:30 2:30 | 13:25 10:25 | 15:55 12:55 | ПВПЗ |
Сергіївка Сергіївка | 915 | Вт. Пт. | 1 1 | 11:25 9:50 | 12:55 10:50 | ПВПЗ+ Листоноша |
Середняки Середняки | 545 | Вт. Пт. | 2 2 | 11:15 10:45 | 13:15 14:45 | ПВПЗ |
Соснівка Соснівка | 1110 | Вт. Пт. | 1 1 | 11:30 9:50 | 12:30 10:50 | ПВПЗ+Листоноша |
Степаненки | 135 | Вт. | 2 | 9:00 | 11:00 | ПВПЗ |
Степове | 31 | Чт. | 0:45 | 10:00 | 10:45 | ПВПЗ |
Тепле Тепле | 506 | Вт. Пт. | 2 2 | 13:00 11:20 | 15:00 13:20 | ПВПЗ |
Тимофіївка | 199 | Чт. | 2 | 12:40 | 14:40 | ПВПЗ |
Тютюрівщина | 114 | Чт. | 2 | 9:50 | 11:50 | ПВПЗ |
Харківці Харківці | 760 | Вт. Пт. | 2:30 1 | 9:15 9:15 | 11:45 10:15 | ПВПЗ |
Хитці Хитці | 716 | Вт. Пт. | 2 2 | 9:00 9:05 | 11:00 11:05 | ПВПЗ |
Цимбалове | 10 | Сб. | 0:45 | 10:40 | 11:25 | ПВПЗ |
Ціпки Ціпки | 720 | Вт. Пт. | 2 2 | 11:15 11:20 | 13:15 13:20 | ПВПЗ |
Чернече | 24 | Вт. | 0:45 | 13:50 | 14:35 | ПВПЗ |
Шевченкове | 1 | Вт. | 0:45 | 16:05 | 16:20 | ПВПЗ |
Юр’ївка | 77 | Чт. | 1 | 12:00 | 13:00 | ПВПЗ |
Вже не раз редакція розповідала вам про зміни в поштовій системі та нові «пересувні відділення». Цього ж разу, нас запросили на зустріч з директором Полтавської дирекції «Укрпошти» Юрієм Набасовим.
Про що говорили, та які питання обговорювали
В першу чергу, Юрій Набасов поділився з нами основними принципами роботи пересувних відділень: «У всіх селах Полтавщини, де проживає більше 1,2 тис. осіб, залишаються стаціонарні відділення поштового зв’язку, переважну більшість з яких вже автоматизовано. Найближчим часом автоматизують ще 40 сільських відділень, щоб клієнти могли, крім поштових, отримувати ще й фінансові послуги. А ось там, де проживає менше 1,2 тис. осіб, будуть працювати пересувні відділення. 1–2 рази на тиждень, залежно від чисельності населення, в село приїжджатиме спеціальне авто «Укрпошти». Воно обладнане таким чином, щоб можна було доставляти посилки, розвозити періодику, пенсії, продавати товари першої необхідності. Тож перелік послуг, які надає «Укрпошта», не тільки не скоротиться, а ще й розшириться».
Полтавська область є однією з останніх, де звичайну пошту змінюють на «пересувні відділення», тому все має пройти набагато «гладше» ніж в областях-першопрохідниках. Більшість проблем вже усунені на етапі планування, враховуючи досвід попередніх запусків програми в різних куточках України.
На Гадяччині буде працювати 6 пересувних відділень, за розрахунками «Укрпошти» цього має бути достатньо для покриття поштовими послугами кожного населеного пункту. Не працюватимуть пересувні відділення у Петрівці-Роменській, Лютеньці та у Веприку. Поштові відділення цих сіл показали гарний результат та залишаться у своєму форматі.
Ми зібрали питання, які надсилали нам читачі: «По пенсію треба буде йти у сільраду, або до машини, яка стоятиме у центрі села?», «Комуналку не заплатити, бо буде велика черга біля машини», «Раніше замовляли листоноші продукти, миючі засоби – тепер не буде такого». Тож маємо відповіді «з перших вуст»: «Переваги «пересувних відділень» криються у самій назві. Пересувні відділення. Розумієте? Тобто непотрібно буде нікуди йти, машина приїде до будинку та привезе і пенсію, і листи, і періодику. Те ж саме і з продуктами. Можна буде замовити потрібні товари або просто придбати їх, адже в автомобілі будуть знаходитись предмети першої необхідності. А з приводу «комуналки», тут ще простіше. Відділення будуть обладнані терміналом та швидкісним інтернетом, що забезпечить оплату комунальних послуг на місці. Зокрема, швидкість обробки платежів виросте від декількох днів до одного дня. З приводу черги – вона є скрізь, особливо в дні отримання пенсії або оплати комунальних послуг. Навантаження на відділення розраховані таким чином, щоб уникати черг, а в тих населених пунктах, де будуть створюватись черги та недостача часу для надання поштових послуг – буде збільшено час роботи, або навіть, задіяний додатковий листоноша», – говорить Юрій Набасов.
За нашим проханням, директор Полтавської дирекції «Укрпошти» дав нам розклад та маршрути «пересувних відділень», які будуть тестуватись вже в найближчий час. Окрім цього, ми отримали інформацію, про дату запуску нового формату: «У тестовому режимі «пересувні відділення» повинні почати працювати вже з наступного тижня (з 14 лютого – ред.) і до кінця лютого. У штатному режимі ми будемо працювати з 1 березня», – пояснює керівник «Укрпошти» і запевняє мешканців Гадяччини, що новий формат буде кращим та зручнішим. А також сподівається на співпрацю з мешканцями сіл, за допомогою яких, можна буде адаптувати кожен маршрут.
Пропозиції та зауваження приймає також і редакція нашого тижневика.
Підготував Влад Лидзарь.