У Гадяцькій громаді відкрили два нових автобусних маршрути

На сайті Гадяцької міської ради оприлюднили рішення виконкому «Про відкриття тимчасових приміських автобусних маршрутів загального користування «Гадяч – Островерхівка» (від 3 березня), «Гадяч-Харківці» (від 4 березня), що не виходять за межі Гадяцької міської територіальної громади».
Дозвіл на перевезення пасажирів на вказаних маршрутах надали МКП «Комунсервіс». Маршрути відкрили терміном на три місяці. Після цього МКП «Комунсервіс» повинне подати звіт до виконавчого комітету Гадяцької міської ради про відстеження пасажиропотоків по напрямках руху автобусів.
Плата за одну поїздку становить:
- на автобусному маршруті «Гадяч-Островерхівка» до:
населеного пункту Біленченківка – 15 грн.;
населеного пункту Островерхівка – 20 грн.
- на автобусному маршруті «Гадяч-Харківці» до:
населеного пункту Червоний Кут – 15 грн;
населеного пункту Сари – 20 грн.;
населеного пункту Харківці – 25 грн.
Також затвердили схеми і розклад руху автобусів по маршрутах.
РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСА ГАДЯЧ – ОСТРОВЕРХІВКА (Ч/З С.БІЛЕНЧЕНКІВКА)
№ з/п | Назва зупинки у прямому напрямку | Час відправлення | |
1-й рейс | 2-й рейс | ||
1 | АТП | 06.35 | 17.30 |
2 | Лікарня | 06.37 | 17.32 |
3 | м-н «Сезон» | 06.39 | 17.34 |
4 | Таможня | 06.42 | 17.37 |
5 | Завод ЗБВ | 06.45 | 17.40 |
6 | Господарський двір (Біленченківка) | 06.55 | 17.50 |
7 | вул. Миру | 06.59 | 17.54 |
8 | пл. Перемоги | 07.02 | 17.57 |
9 | Островерхівка | 07.10 | 18.05 |
Назва зупинки у зворотному напрямку | |||
1 | Островерхівка | 07.15 | 18.10 |
2 | пл. Перемоги | 07.22 | 18.17 |
3 | вул. Центральна | 07.25 | 18.20 |
4 | Господарський двір (Біленченківка) | 07.29 | 18.24 |
5 | Завод ЗБВ | 07.39 | 18.34 |
6 | Таможня | 07.42 | 18.37 |
7 | Автостанція Гадяч-1 | 07.44 | 18.39 |
8 | Лікарня | 07.46 | 18.41 |
9 | АТП | 07. 48 | 18.43 |
Примітка: понеділок, середа, п’ятниця (крім суботи та неділі)

РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСА ГАДЯЧ – ХАРКІВЦІ (Ч/З С.ЧЕРВОНИЙ КУТ, С. САРИ)
з/п | Назва зупинки у прямому напрямку | Час відправлення | ||
1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АТП | 06.30 | 12.30 | 17.30 |
2 | м-н «Горизонт» | 06.34 | 12.34 | 17.34 |
3 | Полігон | 06.37 | 12.37 | 17.37 |
4 | Нове кладовище | 06.40 | 12.40 | 17.40 |
5 | Крамниця | 06.42 | 12.42 | 17.42 |
6 | На вимогу | 06.44 | 12.44 | 17.44 |
7 | Крутьки | 06.47 | 12.47 | 17.47 |
8 | Школа | 06.50 | 12.50 | 17.50 |
9 | Причепилівка | 06.52 | 12.52 | 17.52 |
10 | Липка | 06.54 | 12.54 | 17.54 |
11 | біля Веселої | 07.00 | 13.00 | 18.00 |
12 | Центральна | 07.07 | 13.07 | 18.07 |
Назва зупинки у зворотному напрямку | ||||
1 | Центральна | 07.10 | 13.10 | 18.10 |
2 | біля Веселої | 07.17 | 13.17 | 18.17 |
3 | Липка | 07.23 | 13.23 | 18.23 |
4 | Причепилівка | 07.25 | 13.25 | 18.25 |
5 | Школа | 07.27 | 13.27 | 18.27 |
6 | Крутьки | 07.30 | 13.30 | 18.30 |
7 | На вимогу | 07.32 | 13.32 | 18.32 |
8 | Крамниця | 07.34 | 13.34 | 18.34 |
9 | Нове кладовище | 07.36 | 13.36 | 18.36 |
10 | Полігон | 07.38 | 13.38 | 18.38 |
11 | Сарський | 07.40 | 13.40 | 18.40 |
12 | Пошта | 07.42 | 13.42 | 18.42 |
13 | м-н «Горизонт» | 07.45 | 13.45 | 18.45 |
14 | АТП | 07.48 | 13.48 | 18.48 |
13 | м-н «Горизонт» | 07.45 | 13.45 | 18.45 |
14 | АТП | 07.48 | 13.48 | 18.48 |
Примітка: вівторок, четвер (крім суботи та неділі).
