Турнірна таблиця чемпіонату Полтавської області із футболу група “В”
Поділитися новиною
Турнірна таблиця чемпіонату Полтавської області 2021 року з футболу станом на 11.06.21 р.
Група «В»
№ з/п | К О М А Н Д А | І | В | Н | П | М | О |
1 | «ВЕЛИКА БАГАЧКА» (Велика Багачка) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
2 | «КОМИШНЯ» (Комишнянська ТГ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
3 | «ПИРЯТИН» (Пирятин) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
4 | «ЛОКОМОТИВ» (Гребінка) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
5 | «ЛУБНИ» (Лубни) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
6 | «ХАРЧОВИК» (Заводське) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
7 | «СЕНЧА» (Сенча) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 |
8 | «КРАСНА ЛУКА» (Краснолуцька ТГ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
КРАЩІ БОМБАРДИРИ:
РУДЕНКО Андрій «ВЕЛИКА БАГАЧКА» – 5 м’ячів;
КОНОНЕНКО Костянтин «ХАРЧОВИК» – 3 м’ячі;
КОЛОМІЄЦЬ Олександр «ВЕЛИКА БАГАЧКА» – 3 м’ячі.
ГРАВЦІ, ЯКІ ПРОПУСКАЮТЬ НАСТУПНИЙ МАТЧ:
ДМИТРЕНКО Дмитро «ЛОКОМОТИВ» – 12.06.2021
Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»